A Lua fora de curso – o que é

Nos períodos entre o último aspecto da Lua num signo até que ela entre no signo seguinte, ela é chamada de Lua Fora de Curso ou Lua Vazia. Tais períodos duram de alguns minutos a 2 ou 3 dias.
A Lua tem o papel simbólico de conectar, e funciona como um gatilho em certas circunstâncias. Quando está isolada, Lua indica que não nos é possível avaliar os resultados de uma ação.
A Lua Fora de Curso indica que as coisas não acontecem conforme o planejado, ou nem mesmo acontecem. Por isso, se possível, é recomendável que decisões importantes sejam adiadas até um período mais adequado.

A Lua fora de curso é desfavorável para:
Tomar decisões importantes;
Assinar contratos;
Inaugurar estabelecimentos;
Iniciar relacionamentos;
Começar carreira ou novo emprego;
Prestar concursos;
Iniciar construção, reformas ou novos projetos;
Marcar cirurgias ou entrevistas de emprego;
Iniciar viagens;
Marcar eventos públicos ou festas;
Adquirir bens como carros, terrenos…

A Lua fora de curso é favorável para:
Praticar atividades relaxantes, como ioga ou meditação;
Tirar férias e descansar;
Dizer coisas impactantes sem causar impacto;
Dar sequencia a velhos planos abandonados.

Via Astral

Tabela da Lua fora de curso para 2020 via Personare

A tabela considera o horário de verão (de duas horas a menos em relação a Greenwich) até 16 de fevereiro, e, depois desta data, o horário normal de Brasília (de três horas a menos em relação a Greenwich).

O horário de verão volta a ser considerado a partir de 20 de outubro. Para outras localidades, será necessário somar ou subtrair horas de acordo com o fuso.

FEVEREIRO

  • 03/02 – das 08h27 até 08h28
  • 05/02 – das 11h19 até 16h02
  • 07/02 – das 12h42 até 19h44
  • 09/02 – das 13h08 até 20h38
  • 11/02 – das 15h25 até 20h37
  • 13/02 – das 18h40 até 21h37
  • 15/02 – das 19h19 até 16/02 às 01h06
  • 16/02 – das 06h03 até 18/02 às 07h36
  • 20/02 – das 11h18 até 20/02 às 16h41
  • 22/02 – das 01h08 até 23/02 às 03h37
  • 25/02 – das 11h11 até 15h47
  • 28/02 – das 00h24 até 04h29

MARÇO

  • 01/03 – das 12h52 até 16h20
  • 03/03 – das 23h19 até 04/03 às 01h25
  • 06/03 – das 04h11 até 06h27
  • 08/03 – das 05h12 até 07h47
  • 10/03 – das 05h32 até 07h02
  • 12/03 – das 05h11 até 06h28
  • 14/03 – das 07h05 até 08h09
  • 16/03 – das 06h34 até 13h25
  • 18/03 – das 21h47 até 22h15
  • 20/03 – das 05h59 até 21/03 às 09h33
  • 23/03 – das 11h50 até 21h57
  • 26/03 – das 04h16 até 10h36
  • 28/03 – das 20h04 até 22h37
  • 30/03 – das 12h10 até 31/03 às 08h43

ABRIL

  • 02/04 – das 13h48 até 15h26
  • 03/04 – das 16h28 até 04/04 às 18h18
  • 06/04 – das 10h28 até 18h16
  • 08/04 – das 09h49 até 17h16
  • 10/04 – das 16h34 até 17h35
  • 12/04 – das 08h45 até 21h05
  • 14/04 – das 20h47 até 15/04 às 04h36
  • 17/04 – das 11h34 até 15h29
  • 19/04 – das 20h30 até 20/04 às 04h00
  • 22/04 – das 09h31 até 16h35
  • 24/04 – das 21h42 até 25/04 às 04h19
  • 27/04 – das 13h59 até 14h27
  • 29/04 – das 16h29 até 22h06

MAIO

  • 01/05 – das 13h04 até 02/05 às 02h35
  • 03/05 – das 23h24 até 04/05 às 04h09
  • 05/05 – das 23h30 até 06/05 às 04h04
  • 07/05 – das 23h38 até 08/05 às 04h15
  • 10/05 – das 03h10 até 06h38
  • 12/05 – das 07h29 até 12h38
  • 14/05 – das 11h02 até 22h24
  • 17/05 – das 04h59 até 10h35
  • 19/05 – das 17h32 até 23h10
  • 22/05 – das 05h00 até 10h35
  • 24/05 – das 08h09 até 20h08
  • 26/05 – das 22h06 até 27/05 às 03h32
  • 28/05 – das 10h30 até 29/05 às 08h40
  • 31/05 – das 06h16 até 11h37

JUNHO

  • 02/06 – das 07h39 até 13h05
  • 04/06 – das 08h36 até 14h16
  • 06/06 – das 01h10 até 16h44
  • 08/06 – das 15h05 até 21h53
  • 10/06 – das 11h34 até 11/06 às 06h31
  • 13/06 – das 09h44 até 18h02
  • 15/06 – das 21h49 até 16/06 às 06h35
  • 18/06 – das 09h02 até 17h59
  • 20/06 – das 18h47 até 20/06 às 03h01
  • 23/06 – das 04h20 até 09h33
  • 24/06 – das 02h34 até 25/06 às 14h04
  • 27/06 – das 17h01 até 17h16
  • 29/06 – das 10h01 até 19h47

JULHO

  • 03/07 – das 10h05 até 04/07 às 01h37
  • 06/07 – das 06h35 até 07h08
  • 07/07 – das 01h37 até 08/07 15h12
  • 11/07 – das 00h48 até 02h05
  • 13/07 – das 12h54 até 14h33
  • 16/07 – das 00h21 até 02h18
  • 17/07 – das 18h14 até 18/07 às 11h23
  • 20/07 – das 14h54 até 17h16
  • 21/07 – das 21h27 até 22/07 às 20h39
  • 24/07 – das 20h07 até 22h53
  • 26/07 – das 22h08 até 27/07 às 01h11
  • 29/07 – das 01h01 até 04h24
  • 30/07 – das 21h07 até 31/07 às 08h58

AGOSTO

  • 02/08 – das 10h59 até 15h10
  • 04/08 – das 18h45 até 23h27
  • 07/08 – das 09h53 até 10h04
  • 09/08 – das 16h49 até 22h27
  • 12/08 – das 04h54 até 10h45
  • 14/08 – das 08h19 até 20h35
  • 16/08 – das 20h58 até 17/08 às 02h38
  • 19/08 – das 02h38 até 05h20
  • 21/08 – das 00h36 até 06h15
  • 23/08 – das 01h19 até 07h15
  • 25/08 – das 03h27 até 09h48
  • 27/08 – das 08h59 até 14h36
  • 29/08 – das 16h30 até 21h36

SETEMBRO

  • 01/09 – das 01h56 até 06h34
  • 03/09 – das 11h34 até 17h21
  • 06/09 – das 01h44 até 05h43
  • 08/09 – das 09h46 até 18h27
  • 11/08 – das 01h47 até 05h22
  • 13/09 – das 09h04 até 12h32
  • 15/09 – das 12h09 até 15h37
  • 17/09 – das 08h41 até 15h55
  • 19/09 – das 11h28 até 15h32
  • 21/09 – das 15h12 até 16h31
  • 23/09 – das 14h31 até 20h16
  • 26/09 – das 00h35 até 03h07
  • 28/09 – das 04h17 até 12h33
  • 30/09 – das 14h29 até 23h46

OUTUBRO

  • 03/10 – das 02h47 até 12h12
  • 05/10 – das 15h40 até 06/10 às 01h02
  • 07/10 – das 22h56 até 08/10 às 12h45
  • 10/10 – das 13h03 até 21h24
  • 12/10 – das 11h29 até 13/10 às 01h55
  • 14/10 – das 19h46 até 15/10 às 02h53
  • 16/10 – das 19h11 até 17/10 às 02h05
  • 18/10 – das 18h42 até 19/10 às 01h42
  • 21/10 – das 00h37 até 03h43
  • 23/10 – das 01h34 até 09h16
  • 24/10 – das 18h53 até 25/10 às 18h18
  • 27/10 – das 21h45 até 28/10 às 05h44
  • 30/10 – das 13h12 até 18h18

NOVEMBRO

  • 01/11 – das 23h29 até 02/11 às 06h59
  • 04/11 – das 10h48 até 18h45
  • 06/11 – das 22h26 até 07/11 às 04h18
  • 09/11 – das 08h04 até 10h29
  • 11/11 – das 07h58 até 13h09
  • 13/11 – das 08h32 até 13h18
  • 15/11 – das 08h12 até 12h46
  • 17/11 – das 04h54 até 13h34
  • 19/11 – das 13h29 até 17h24
  • 20/11 – das 21h48 até 22/11 às  01h05
  • 24/11 – das 07h44 até 12h04
  • 26/11 – das 20h45 até 27/11 às 13h15
  • 29/11 – das 09h48 até 13h15

DEZEMBRO

  • 01/12 – das 01h21 até 02/12 às 00h32
  • 04/12 – das 07h28 até 09h52
  • 05/12 – das 19h27 até 06/12 às 16h46
  • 08/12 – das 19h35 até 21h01
  • 10/12 – das 21h56 até 22h58
  • 12/12 – das 22h57 até 23h39
  • 14/12 – das 13h16 até 15/12 às 00h34
  • 17/12 – das 02h34 até 03h26
  • 19/12 – das 05h44 até 09h38
  • 21/12 – das 07h24 até 19h32
  • 24/12 – das 19h50 até 24/12 às 07h55
  • 26/12 – das 08h31 até 20h32
  • 29/12 – das 00h00 até 07h28
  • 31/12 – das 10h44 até 15h57

Fonte:  https://www.personare.com.br/lua-fora-de-curso-e-a-imprevisibilidade-m5921

Janine C. Arnt

Terapeuta de Ambientes

Graduada em Relações Públicas e Marketing, Pós Graduada em Psicologia Transpessoal, Extensão em Arquitetura Antiga e Moderna Chinesa pelo Centro de Intercâmbio Acadêmico Sino-Brasileiro na China. Estudiosa da Técnica Tibetana de Harmonização de Ambientes (Feng Shui) e decoradora a mais de 18 anos. Diretora da ASCORP empresa especializada em cursos e projetos de harmonização, utiliza as Técnicas do Feng Shui, da Radiestesia e de conhecimentos terapêuticos  aliados à decoração para promover o Bem Estar e o Equilíbrio Energético de ambientes profissionais e residenciais.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Conheça a Radiônica:

Arquivos